Zapytaj o cenę
"Jeśli pragniesz uzyskać najlepszą ofertę
dopasowaną do Twoich potrzeb, wypełnij pola poniższego formularza:"
Oferta last Minute
Region: Sardinia / Sardinia / Carloforte
Termin: 2010-08-09 - 8 dni
Jednostka: First 31.7 (2Cab) - 2004
Cena: 1960 EUR (było: 2170 EUR) dopł.: 70 EUR rezerwuj »
Termin: 2010-08-09 - 8 dni
Jednostka: First 31.7 (2Cab) - 2004
Cena: 1960 EUR (było: 2170 EUR) dopł.: 70 EUR rezerwuj »
Region: Aegean / Saronic Gulf - Cyclades / Kalamaki (Athens)
Termin: 2010-08-09 - 8 dni
Jednostka: Cranchi 40 Fly - 2002
Cena: 7947 EUR (było: 8830 EUR) rezerwuj »
Termin: 2010-08-09 - 8 dni
Jednostka: Cranchi 40 Fly - 2002
Cena: 7947 EUR (było: 8830 EUR) rezerwuj »
Region: Aegean / Saronic Gulf - Cyclades / Pireus
Termin: 2010-08-09 - 8 dni
Jednostka: Merry Fisher 925 - 2006
Cena: 2730 EUR (było: 3390 EUR) dopł.: 90 EUR rezerwuj »
Termin: 2010-08-09 - 8 dni
Jednostka: Merry Fisher 925 - 2006
Cena: 2730 EUR (było: 3390 EUR) dopł.: 90 EUR rezerwuj »
Oferty specjalne
Grecja raz jeszcze - SUPER RABATY
Rabaty jakich oczekujesz!
Nie zwklekaj. Każda pozycja tabeli poniżej to jeden konkretny jacht dostępny w podanych datach.
Time to ... Sail More!
| JACHT | MODEL | KAB>WC | od |
z portu |
do |
do portu |
cena | rabat | do zapłaty |
| BAVARIA 37 CRUISER | 2007 | 3>1 | 10.04.2010 | KOS | 17.04.2010 | ATHENS | 1 480,00 € | 50% | 740,00 € |
| 2007 | 3>1 | 01.05.2010 | ATHENS | 08.05.2010 | ATHENS | 1 480,00 € | 22% | 1 154,00 € | |
| 2007 | 3>1 | 15.05.2010 | ATHENS | 22.05.2010 | ATHENS | 1 810,00 € | 20% | 1 448,00 € | |
| 2007 | 3>1 | 22.05.2010 | ATHENS | 29.05.2010 | ATHENS | 1 810,00 € | 23% | 1 394,00 € | |
| 2007 | 3>1 | 26.06.2010 | ATHENS | 03.07.2010 | LEFKAS | 2 080,00 € | 30% | 1 456,00 € | |
| BAVARIA 39 CRUISER | 2006 | 3>2 | 24.04.2010 | LEFKAS | 01.05.2010 | LEFKAS | 1 510,00 € | 40% | 906,00 € |
| 2006 | 3>2 | 08.05.2010 | LEFKAS | 15.05.2010 | LEFKAS | 2 080,00 € | 20% | 1 664,00 € | |
| 2006 | 3>2 | 05.06.2010 | LEFKAS | 12.06.2010 | LEFKAS | 2 080,00 € | 20% | 1 664,00 € | |
| 2006 | 3>2 | 31.07.2010 | LEFKAS | 07.08.2010 | LEFKAS | 2 410,00 € | 18% | 1 976,00 € | |
| 2006 | 3>2 | 21.08.2010 | LEFKAS | 28.08.2010 | LEFKAS | 2 100,00 € | 17% | 1 743,00 € | |
| 2006 | 3>2 | 18.09.2010 | ATHENS | 25.09.2010 | ATHENS | 2 190,00 € | 16% | 1 840,00 € | |
| 2006 | 3>2 | 23.10.2010 | ATHENS | 30.10.2010 | ATHENS | 1 510,00 € | 30% | 1 057,00 € | |
| BAVARIA 42 CRUISER | 2007 | 3>2 | 21.08.2010 | LEFKAS | 28.08.2010 | LEFKAS | 3 100,00 € | 25% | 2 325,00 € |
| BAVARIA 43 CRUISER | 2009 | 3>2 | 24.04.2010 | ATHENS | 01.05.2010 | CORFU | 2 050,00 € | 23% | 1 578,00 € |
| 2009 | 3>2 | 29.05.2010 | CORFU | 05.06.2010 | ATHENS | 2 650,00 € | 40% | 1 590,00 € | |
| BAVARIA 44 VISION | 2007 | 3>2 | 27.03.2010 | LEFKAS | 03.04.2010 | ATHENS | 1 800,00 € | 55% | 810,00 € |
| 2007 | 3>2 | 10.04.2010 | ATHENS | 17.04.2010 | ATHENS | 1 800,00 € | 50% | 900,00 € | |
| 2007 | 3>2 | 17.04.2010 | ATHENS | 24.04.2010 | ATHENS | 1 800,00 € | 50% | 900,00 € | |
| 2007 | 3>2 | 17.07.2010 | ATHENS | 24.07.2010 | ATHENS | 2 520,00 € | 25% | 2 016,00 € | |
| 2007 | 3>2 | 24.07.2010 | ATHENS | 31.07.2010 | ATHENS | 2 520,00 € | 23% | 1 940,00 € | |
| 2007 | 3>2 | 31.07.2010 | ATHENS | 07.08.2010 | ATHENS | 3 080,00 € | 20% | 2 464,00 € | |
| 2007 | 3>2 | 28.08.2010 | ATHENS | 04.09.2010 | ATHENS | 2 520,00 € | 22% | 1 966,00 € | |
| 2007 | 3>2 | 16.10.2010 | ATHENS | 23.10.2010 | ATHENS | 1 800,00 € | 20% | 1 440,00 € | |
| 2007 | 3>2 | 23.10.2010 | ATHENS | 30.10.2010 | ATHENS | 1 800,00 € | 30% | 1 260,00 € | |
| 2007 | 3>2 | 30.10.2010 | ATHENS | 06.11.2010 | ATHENS | 1 800,00 € | 40% | 1 080,00 € | |
| BAVARIA 46 CRUISER | 2006 | 4>2 | 23.05.2010 | LEFKAS | 05.06.2010 | LEFKAS | 5 349,00 € | 50% | 2 674,00 € |
| 2006 | 4>2 | 12.06.2010 | LEFKAS | 19.06.2010 | LEFKAS | 3 280,00 € | 22% | 2 558,00 € | |
| 2006 | 4>2 | 19.06.2010 | LEFKAS | 26.06.2010 | LEFKAS | 3 280,00 € | 18% | 2 690,00 € | |
| 2005 | 4>2 | 07.08.2010 | SKIATHOS | 14.08.2010 | SKIATHOS | 4 180,00 € | 30% | 2 926,00 € | |
| 2005 | 4>2 | 14.08.2010 | SKIATHOS | 21.08.2010 | ATHENS | 4 180,00 € | 50% | 2 090,00 € | |
| 2006 | 4>2 | 21.08.2010 | LEFKAS | 28.08.2010 | LEFKAS | 3 080,00 € | 17% | 2 556,00 € | |
| 2008 | 4>2 | 04.09.2010 | LEFKAS | 11.04.2010 | LEFKAS | 3 280,00 € | 16% | 2 755,00 € | |
| 2006 | 4>2 | 11.09.2010 | LEFKAS | 18.09.2010 | ATHENS | 3 280,00 € | 35% | 2 132,00 € | |
| 2006 | 4>2 | 25.09.2010 | ATHENS | 02.10.2010 | LAVRIO | 3 120,00 € | 18% | 2 558,00 € | |
| 2006 | 4>2 | 09.10.2010 | LAVRIO | 16.10.2010 | ATHENS | 2 300,00 € | 18% | 1 886,00 € | |
| 2005 | 4>2 | 24.04.2010 | LEFKAS | 01.05.2010 | LEFKAS | 2 300,00 € | 50% | 1 150,00 € | |
| NEW | 2008 | 4>2 | 24.04.2010 | ATHENS | 01.05.2010 | ATHENS | 2 300,00 € | 20% | 1 840,00 € |
| 2005 | 4>2 | 01.05.2010 | LEFKAS | 08.05.2010 | LEFKAS | 2 300,00 € | 38% | 1 426,00 € | |
| 2005 | 4>2 | 31.05.2010 | LAVRIO | 12.06.2010 | ATHENS | 3 120,00 € | 30% | 2 184,00 € | |
| 2005 | 4>2 | 12.06.2010 | ATHENS | 19.06.2010 | ATHENS | 3 280,00 € | 18% | 2 690,00 € | |
| 2005 | 4>2 | 03.07.2010 | ATHENS | 10.07.2010 | ATHENS | 3 280,00 € | 18% | 2 690,00 € | |
| 2005 | 4>2 | 28.08.2010 | ATHENS | 04.09.2010 | ATHENS | 3 280,00 € | 16% | 2 755,00 € | |
| 2005 | 4>2 | 04.09.2010 | ATHENS | 11.09.2010 | LEFKAS | 3 280,00 € | 35% | 2 132,00 € | |
| 2005 | 4>2 | 25.09.2010 | LEFKAS | 02.10.2010 | LAVRIO | 3 120,00 € | 40% | 1 872,00 € | |
| 2005 | 4>2 | 09.10.2010 | LAVRIO | 16.10.2010 | ATHENS | 2 300,00 € | 20% | 1 840,00 € | |
| 2008 | 4>2 | 28.08.2010 | RODOS | 04.09.2010 | ATHENS | 3 280,00 € | 25% | 2 460,00 € | |
| BAVARIA 50 CRUISER | 2008 | 5>3 | 05.06.2010 | LEFKAS | 12.06.2010 | LEFLAS | 4 180,00 € | 25% | 3 135,00 € |
| NEW | 2008 | 5>3 | 24.04.2010 | ATHENS | 01.05.2010 | ATHENS | 3 280,00 € | 20% | 2 624,00 € |
| 2008 | 5>3 | 22.05.2010 | LEFKAS | 29.05.2010 | LEFLAS | 4 180,00 € | 25% | 3 135,00 € | |
| 2008 | 5>3 | 19.06.2010 | ATHENS | 26.06.2010 | LEFKAS | 4 580,00 € | 20% | 3 664,00 € | |
| 2008 | 5>3 | 18.09.2010 | LEFKAS | 25.09.2010 | ATHENS | 4 180,00 € | 27% | 3 051,00 € | |
| 2007 | 5>3 | 28.08.2010 | CORFU | 04.09.2010 | LEFKAS | 4 580,00 € | 33% | 3 069,00 € | |
| 2007 | 5>3 | 25.09.2010 | ATHENS | 02.10.2010 | ATHENS | 4 180,00 € | 30% | 2 926,00 € | |
| CYCLADES 39.3 | 2006 | 3>1 | 24.07.2010 | ATHENS | 31.07.2010 | ATHENS | 2 300,00 € | 18% | 1 886,00 € |
| CYCLADES 39.3 | 2006 | 3>1 | 31.07.2010 | ATHENS | 07.08.2010 | ATHENS | 2 600,00 € | 18% | 2 132,00 € |
| ELAN 340 | 2010 | 2>1 | 01.05.2010 | ATHENS | 08.05.2010 | ATHENS | 1 440,00 € | 20% | 1 152,00 € |
| 2010 | 2>1 | 24.04.2010 | ATHENS | 01.05.2010 | ATHENS | 1 440,00 € | 22% | 1 123,00 € | |
| ELAN 384i | 2010 | 3>2 | 14.03.2010 | ATHENS | 20.03.2010 | ATHENS | 1 810,00 € | 40% | 1 086,00 € |
| 2010 | 3>2 | 19.06.2010 | ATHENS | 26.06.2010 | ATHENS | 2 320,00 € | 22% | 1 810,00 € | |
| 2010 | 3>2 | 18.09.2010 | ATHENS | 25.09.2010 | ATHENS | 2 120,00 € | 20% | 1 696,00 € | |
| ELAN 434i | 2008 | 4>2 | 24.04.2010 | powrót >>>
|


