Zapytaj o cenę

"Jeśli pragniesz uzyskać najlepszą ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb, wypełnij pola poniższego formularza:"

Oferta last Minute

Region: Turkish Coast / Cesme / Marina Alaçati
Termin: 2012-02-18 - 7 dni
Jednostka: Bavaria 30 Cruiser (2Cab) - 2007
Cena: 1108 EUR (było: 1185 EUR) dopł.: 85 EUR
rezerwuj »
Region: Turkish Coast / Cesme / Marina Alaçati
Termin: 2012-02-18 - 7 dni
Jednostka: Bavaria 34 Cruiser (2Cab) - 2008
Cena: 1294 EUR (było: 1385 EUR) dopł.: 85 EUR
rezerwuj »
Region: Turkish Coast / Cesme / Marina Alaçati
Termin: 2012-02-18 - 7 dni
Jednostka: Bavaria 40 Cruiser (3Cab) - 2012
Cena: 1860 EUR (było: 2000 EUR)
rezerwuj »
Zobacz wszystkie oferty last Minute! »»

Aktualności

Czarter w Grecji- czarter z SailMore! (2010-03-12)

Takich cen jeszcze nie było- do wyboru każdy rodzaj jachtu, dla każdego, nawet najbardziej wymagającego żeglarza!

Polecamy bardzo mocno, zwłaszcza, że jest to flota jednego z naszych najbardziej zaufanych armatorów w Grecji
                                   
BAVARIA 37 CRUISER
   
    2007    3>1    10.04.2010    KOS        17.04.2010    ATENY     1 480,00 €     50%     740,00 €
    2007    3>1    01.05.2010    ATENY    08.05.2010    ATENY     1 480,00 €     22%     1 154,00 €
    2007    3>1    15.05.2010    ATENY    22.05.2010    ATENY     1 810,00 €     20%     1 448,00 €
    2007    3>1    22.05.2010    ATENY    29.05.2010    ATENY     1 810,00 €     23%     1 394,00 €
    2007    3>1    26.06.2010    ATENY    03.07.2010    LEFKAS     2 080,00 €   30%     1 456,00 €
                                   
BAVARIA 39 CRUISER

    2006    3>2    24.04.2010    LEFKAS  01.05.2010    LEFKAS      1 510,00 €     40%     906,00 €
    2006    3>2    08.05.2010    LEFKAS  15.05.2010    LEFKAS      2 080,00 €     20%     1 664,00 €
    2006    3>2    05.06.2010    LEFKAS  12.06.2010    LEFKAS      2 080,00 €     20%     1 664,00 €
    2006    3>2    31.07.2010    LEFKAS   07.08.2010    LEFKAS     2 410,00 €     18%     1 976,00 €
    2006    3>2    21.08.2010    LEFKAS   28.08.2010    LEFKAS     2 100,00 €     17%     1 743,00 €
    2006    3>2    18.09.2010    ATENY     25.09.2010    ATENY        2 190,00 €     16%     1 840,00 €
    2006    3>2    23.10.2010    ATENY     30.10.2010    ATENY        1 510,00 €     30%     1 057,00 €
                                   
                                   
                                   
BAVARIA 42 CRUISER

    2007    3>2    21.08.2010    LEFKAS    28.08.2010    LEFKAS     3 100,00 €     25%     2 325,00 €
                                   
BAVARIA 43 CRUISER

    2009    3>2    24.04.2010    ATENY      01.05.2010    CORFU     2 050,00 €     23%     1 578,00 €
    2009    3>2    29.05.2010    CORFU    05.06.2010    ATENY       2 650,00 €     40%     1 590,00 €
                                   
BAVARIA 44 VISION

    2007    3>2    27.03.2010    LEFKAS    03.04.2010    ATENY     1 800,00 €     55%     810,00 €
    2007    3>2    17.07.2010    ATENY      24.07.2010    ATENY     2 520,00 €     25%     2 016,00 €
    2007    3>2    24.07.2010    ATENY      31.07.2010    ATENY     2 520,00 €     23%     1 940,00 €
    2007    3>2    31.07.2010    ATENY      07.08.2010    ATENY     3 080,00 €     20%     2 464,00 €
    2007    3>2    28.08.2010    ATENY      04.09.2010    ATENY     2 520,00 €     22%     1 966,00 €
    2007    3>2    16.10.2010    ATENY      23.10.2010    ATENY     1 800,00 €     20%     1 440,00 €
    2007    3>2    23.10.2010    ATENY      30.10.2010    ATENY     1 800,00 €     30%     1 260,00 €
    2007    3>2    30.10.2010    ATENY      06.11.2010    ATENY     1 800,00 €     40%     1 080,00 €
                                   
BAVARIA 46 CRUISER  NEW   
   
    2005    4>2    17.04.2010    LEFKAS    24.04.2010    ATENY     2 300,00 €     60%     920,00 €
    2006    4>2    23.05.2010    LEFKAS    05.06.2010    LEFKAS   5 349,00 €     50%     2 674,00 €
    2006    4>2    12.06.2010    LEFKAS    19.06.2010    LEFKAS   3 280,00 €     22%     2 558,00 €
    2006    4>2    19.06.2010    LEFKAS    26.06.2010    LEFKAS   3 280,00 €     18%     2 690,00 €
    2005    4>2    07.08.2010    SKIAT.       14.08.2010    SKIAT.      4 180,00 €     30%     2 926,00 €
    2005    4>2    14.08.2010    SKIAT.       21.08.2010    ATENY      4 180,00 €     50%     2 090,00 €
    2006    4>2    21.08.2010    LEFKAS    28.08.2010    LEFKAS    3 080,00 €     17%     2 556,00 €
    2008    4>2    04.09.2010    LEFKAS    11.04.2010    LEFKAS    3 280,00 €     16%     2 755,00 €
    2006    4>2    11.09.2010    LEFKAS    18.09.2010    ATENY      3 280,00 €     35%     2 132,00 €
    2006    4>2    25.09.2010    ATENY       02.10.2010    LAVRIO    3 120,00 €     18%     2 558,00 €
    2006    4>2    09.10.2010    LAVRIO     16.10.2010    ATENY       2 300,00 €     18%     1 886,00 €
    2008    4>2    24.04.2010    ATENY       01.05.2010    ATENY      2 300,00 €     20%     1 840,00 €
    2005    4>2    01.05.2010    ATENY       08.05.2010    LEFKAS    2 300,00 €     38%     1 426,00 €
    2008    4>2    25.09.2010    KOS           02.10.2010    ATENY       3 120,00 €     25%     2 340,00 €
    2008    4>2    18.09.2010    KOS           02.10.2010    ATENY        6 240,00 €     18%     5 119,00 €
    2005    4>2    12.06.2010    ATENY       19.06.2010    ATENY       3 280,00 €     18%     2 690,00 €
    2005    4>2    03.07.2010    ATENY       10.07.2010    ATENY       3 280,00 €     18%     2 690,00 €
    2005    4>2    28.08.2010    ATENY       04.09.2010    ATENY       3 280,00 €     16%     2 755,00 €
    2005    4>2    04.09.2010    ATENY      11.09.2010    LEFKAS      3 280,00 €     35%     2 132,00 €
    2005    4>2    25.09.2010    LEFKAS    02.10.2010    LAVRIO       3 120,00 €     40%     1 872,00 €
    2005    4>2    09.10.2010    LAVRIO    16.10.2010    ATENY         2 300,00 €     20%     1 840,00 €
    2008    4>2    28.08.2010    RODOS    04.09.2010    KOS             3 280,00 €     25%     2 460,00 €
                                   
BAVARIA 50 CRUISER   
    2008    5>3    05.06.2010    LEFKAS    12.06.2010    LEFKAS     4 180,00 €     25%     3 135,00 €
    2008    5>3    24.04.2010    ATENY       01.05.2010    ATENY       3 280,00 €     20%     2 624,00 €
    2008    5>3    22.05.2010    LEFKAS     29.05.2010    LEFLAS     4 180,00 €     25%     3 135,00 €
    2008    5>3    19.06.2010    ATENY       26.06.2010    LEFKAS     4 580,00 €     20%     3 664,00 €
    2008    5>3    18.09.2010    LEFKAS     25.09.2010    ATENY       4 180,00 €     27%     3 051,00 €
    2007    5>3    28.08.2010    CORFU     04.09.2010    LEFKAS     4 580,00 €     33%     3 069,00 €
    2007    5>3    25.09.2010    ATENY       02.10.2010    ATENY       4 180,00 €     30%     2 926,00 €
                                   
CYCLADES 39.3   
   
    2006    3>1    24.07.2010    ATENY        31.07.2010    ATENY     2 300,00 €     18%     1 886,00 €

CYCLADES 39.3   
   
    2006    3>1    31.07.2010    ATENY        07.08.2010    ATENY     2 600,00 €     18%     2 132,00 €
                                   
                                   
ELAN 340   
   
    2010    2>1    01.05.2010    ATENY        08.05.2010    ATENY     1 440,00 €     20%     1 152,00 €
    2010    2>1    24.04.2010    ATENY        01.05.2010    ATENY     1 440,00 €     22%     1 123,00 €
                                   
ELAN 384i   
   
    2010    3>2    14.03.2010    ATENY       20.03.2010    ATENY     1 810,00 €     40%     1 086,00 €
    2010    3>2    19.06.2010    ATENY       26.06.2010    ATENY     2 320,00 €     22%     1 810,00 €
    2010    3>2    18.09.2010    ATENY       25.09.2010    ATENY     2 120,00 €     20%     1 696,00 €
                                   
ELAN 434i                   

    2008    4>2    17.04.2010    LEFKAS    24.04.2010    ATENY        2 880,00 €     62%     1 094,00 €
    2008    4>2    08.05.2010    ATENY       15.08.2010    LEFKAS     3 180,00 €     25%     2 385,00 €
    2008    4>2    15.08.2010    ATENY       22.05.2010    ATENY       3 180,00 €     25%     2 385,00 €
    2008    4>2    05.06.2010    ATENY       12.06.2010    ATENY       3 180,00 €     20%     2 544,00 €
    2008    4>2    10.07.2010    ATENY       17.07.2010    LEFKAS     3 320,00 €     33%     2 224,00 €
    2010    4>2    14.09.2010    CORFU     25.09.2010    LEFKAS     5 218,00 €     35%     3 392,00 €
                                   
ELAN 514i   
   
    2009    5>5    28.08.2010    RODOS     04.09.2010    ATENY      6 880,00 €     18%     5 642,00 €
    2009    5>5    03.04.2010    ATENY       10.04.2010    ATENY     4 580,00 €     20%     3 664,00 €
    2009    5>5    10.04.2010    ATENY       10.04.2010    ATENY     4 580,00 €     20%     3 664,00 €
    2009    5>5    17.04.2010    ATENY        24.04.2010    ATENY     4 580,00 €     20%     3 664,00 €
    2009    5>5    24.04.2010    ATENY        01.05.2010    ATENY     4 580,00 €     20%     3 664,00 €
                                   
HANSE 540e   

    2008    4+1>4>1    05.06.2010    ATENY    12.06.2010      ZAKYNT.     5 400,00 €     26%     3 996,00 €
    2008    4+1>4>1    19.06.2010    CORFU    26.06.2010    LEFKAS      6 950,00 €     25%     5 212,00 €
    2008    4+1>4>1    21.08.2010    LEFKAS    28.08.2010    ATENY        6 700,00 €     27%     4 891,00 €
                                   
HANSE 400   
   
    2010    3>2    11.09.2010    KOS    25.09.2010    ATENY     4 950,00 €     20%     3 960,00 €
                                   
NAUTITCH 44 (KATAMARAN)   
   
    2008    4+2>3    31.07.2010    LEFKAS    07.08.2010    LEFKAS     7 500,00 €     18%     6 150,00 €
    2008    4+2>3    07.08.2010    LEFKAS    14.08.2010    LEFKAS     7 500,00 €     18%     6 150,00 €
 

jeśli chcesz dowiedzieć się szczegółów, skontaktuj się z nami!

charter@sailmore.pl

lub zadzwoń!

powrót